取 扱 品 | 金属製品 |
敷 地 面 積 | 30m x 15m(450u) |
自動倉庫設置面積 | 16m x 4m( 64u)x 高さ6m(梁下) |
保管パレット数 | 139パレット |
保管金型数 | 約400型 (平均 3型/パレット) |
導入目的及び効果 | 金型整理及び格納効率向上 安全性向上、オープンシステム |
200t順送プレス(サーボドライブプレス)
単発プレス
バリ取り機 (2021年9月6日 2台目稼動開始)
2022年1月導入