機械名 | メーカー | 型式 | 機能 | 台数 |
●自動プレスライン | ||||
プレス機 | アマダ | TPW250FX | 250t | 1 |
プレス機 | アマダ | TPW-200C | 200t | 1 |
NCロールフィード | 伊達機械 | LFD-500VO | 500W | 1 |
NCロールフィード | 伊達機械 | LFD-500VO | 500W | 1 |
プレス機 | アイダ | NC1-110 | 110t | 1 |
NCロールフィード | 伊達機械 | LSA-350 | 350W | 1 |
プレス機 | アイダ | NC1-80 | 80t | 1 |
NCロールフィード | 伊達機械 | NCSA-25 | 250W | 1 |
プレス機 | アマダ | TP-60Si | 60t | 1 |
NCロールフィード | 伊達機械 | LFD-300VO | 300W | 1 |
スクラップカッター | MSC | MSC-2-SR | 350W | 1 |
スクラップカッター | MSC | MSC-1 | 150W | 3 |
●単発プレスライン | ||||
プレス機 | アマダ | SDE 3010油圧ダイクッション | 300t | 1 |
プレス機 | アマダ | SDE 2015 サーボ | 200t | 2 |
プレス機 | アマダ | TP200FX | 200t | 1 |
プレス機 | アマダ | TP150FX | 150t | 1 |
プレス機 | アイダ | C2-16 | 160t | 1 |
プレス機 | アイダ | NC2-160 | 160t | 1 |
プレス機 | アイダ | NC1-150 | 150t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-110 | 110t | 5 |
プレス機 | アイダ | NC1-80 | 80t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-80 | 80t | 2 |
プレス機 | アイダ | NC1-60 | 60t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-60 | 60t | 1 |
プレス機 | アイダ | NC1-45 | 45t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-45 | 45t | 1 |
プレス機 | コマツ | PUX-35 | 35t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-35 | 35t | 1 |
プレス機 | コマツ | OBS-25 | 25t | 2 |
プレスブレーキ | 村田機械 | BH13530 | 135t | 1 |
NCベンダー | NCC | RFB-8020 | 30t | 1 |
セットプレス | アマダ | SP-30 | 30t | 1 |
金型自動倉庫 | ダイフク | E-L1 | 139p | 1 |
フォークリフト | トヨタ、他 | 1.5t | 4 | |
●機械加工設備他 | ||||
ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | α-C800iB | 800×600 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | α-C600iA | 500×400 | 1 |
放電細穴加工機 | ジャクソン | M2B | 300×200 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK | VM53R | 530×1050 | 1 |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | MYCENTER-3XG | 500×450 | 1 |
立型フライス盤 | 大阪機工 | MH-2V | 720×260 | 1 |
立型フライス盤 | 牧野 | KSJP | 550×250 | 1 |
立型フライス盤 | 静岡 | VHR-G | 820×300 | 1 |
NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-105EXB | 1150×540 | 1 |
平面研削盤 | 日興 | NSG-64H | 600×400 | 1 |
成形研削盤 | 黒田 | GS-BM2 | 500×200 | 1 |
成形研削盤 | 日興 | MFG-515 | 500×200 | 1 |
ラジアルボール盤 | 東亜 | TRD800 | 1 | |
ラジアルボール盤 | アズマ | AMK-11C | 1 | |
旋盤 | 豊和 | ST860 | 1 | |
旋盤 | 京葉精機 | KS-550A | 1 | |
セーパー | 長瀬 | NS-700 | 1 | |
タッピングマシン | ブラザー | TRD800 | 1 | |
タッピングマシン | 東洋精機 | 01C-TMS | 1 | |
卓上タップ、ボール盤 | 吉良 | KRT | 4 | |
スポット溶接機 | 松下電工 | YR-350JA2 | 3 | |
スポット溶接機 | 松下電工 | YG-A50EC1 | コンデンサ式 | 3 |
スポット溶接機 | 大阪電気 | SU-7 | 1 | |
スポット溶接機 | 松下電器 | YG-101UD | 100Wh | 1 |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FG-600GX | SGN22 | 1 |
コンプレッサー | 三井精機 | ZV15AS5-R | 2 | |
コンプレッサー | 三井精機 | ZV11AAS5-R | 1 | |
●バリ取り機 | ||||
メタルエステ | エステーリンク | ME-2307 | 1 | |
メタルエステ | エステーリンク | ME-2308 | 1 | |
●検査装置 CAD/CAM | ||||
3次元座標測定器 | 東京精密 | ザイザックスSVA600A | 2.2ミクロン |
1 |
3次元スキャン解析装置 | クリアフォーム | HANDYSCAN700 | 0.03mm | 1 |
Geomagic | DesignX | 3Dモデリング | 1 | |
Geomagic | Verify | 3D検査 | 1 | |
卓上3次元測定機 | キーエンス | XM-T1200/1500 | 0.008mm | 1 |
CAD/CAM | ソリッドワークス | SOLIDWORKS | 3次元 | 1 |
CAD/CAM | C&G | EXCESS HYBRIDU | 2.5次元 | 4 |
板成形解析ソフト | CYBERNET | eta/DYNAFORM | 成形性評価 | 1 |